出处 :《严氏济生方》(宋・严用和)
处方、制法及用法 :辛夷仁、细辛(洗去土、叶)、藁本(去芦)、升麻、川芎、木通(去节)、防风(去芦)、羌活(去芦)、甘草(炙)、白芷各等分。右为细末,每服二钱。食后茶清调服。
药味组成及现代对应情况 : 药味名称| 基原及用药部位| 炮制规格| 折算剂量
辛夷| 木兰科植物望春花 Magnolia biondii Pamp. 或玉兰 Magnolia denudata Desr. 除去苞片的干燥花蕾| 辛夷仁| 0.83g
细辛| 马兜铃科植物北细辛 Asarum heterotropoides Fr. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 Asarum sieboldii Miq. var. seoulensis Nakai 或华细辛 Asarum sieboldii Miq. 的干燥根和根茎| 生品| 0.83g
藁本| 伞形科植物藁本 Ligusticum sinense Oliv. 或辽藁本 Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 的干燥根| 生品| 0.83g
升麻| 毛茛科升麻属植物大三叶升麻 Cimicifuga heracleifolia Kom.、兴安升麻 Cimicifuga dahurica (Turcz.) Maxim. 或升麻 Cimicifuga foetida L. 的干燥根茎| 生品| 0.83g
川芎| 伞形科植物川芎 Ligusticum chuanxiong Hort. 的干燥根茎| 生品| 0.83g
木通| 木通科植物木通 Akebia quinata (Thunb.) Decne.、三叶木通 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.、白木通 Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. var. australis (Diels) Rehd. 的干燥藤茎| 生品| 0.83g
防风| 伞形科植物防风 Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk. 的干燥根| 生品| 0.83g
羌活| 伞形科植物羌活 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根| 生品| 0.83g
甘草| 豆科植物甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 的干燥根和根茎| 炒甘草| 0.83g
白芷| 伞形科植物白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根| 生品| 0.83g用法用量:上药粉碎为细末,每服8.26g,食后茶清调服。
功效:疏散风寒,祛湿通窍。
主治:外感风寒湿邪,清窍不利证,症见鼻内壅塞,涕出不已,或气息不通,不闻香臭,舌淡苔白,脉浮。
备注 :
本方组成中并未明确说明用量,结合方剂组成及每服量,按日服三次计算,则本方的日服总量为24.78g。各药的日服量可折算如下:辛夷仁2.49g,细辛2.49g,藁本2.49g,升麻2.49g,川芎2.49g,木通2.49g,防风2.49g,羌活2.49g,炒甘草2.49g,白芷2.49g。
辛夷仁:除去外层带毛苞片。
炒甘草:参考2020年版《中华人民共和国药典》中清炒法,建议将甘草原药材除去杂质,洗净,润透,切厚片,趁湿清炒,炒至微黄,干燥。
鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 Cimicifuga foetida L.,建议人工栽培优先选择该基原。
取茶叶用沸水第一次冲泡澄清数分钟后的清汁调服。